5.5.1 Blindtabelle
vorläufige Blindtabelle Änderungen können noch erfolgen
| Level | Small Blind | Big Blind | Zeit / Min. | Anfang | Ende | |
| 1 | 50 | 100 | 00:30 | 12:00 | 12:30 | |
| 2 | 100 | 200 | 00:30 | 12:30 | 13:00 | |
| 3 | 150 | 300 | 00:30 | 13:00 | 13:30 | |
| 4 | 200 | 400 | 00:30 | 13:30 | 14:00 | |
| 5 | 250 | 500 | 00:30 | 14:00 | 14:30 | |
| 6 | 300 | 600 | 00:30 | 14:30 | 15:00 | |
| 7 | 400 | 800 | 00:30 | 15:00 | 15:30 | |
| 8 | 500 | 1000 | 00:30 | 15:30 | 16:00 | |
| 9 | 600 | 1200 | 00:30 | 16:00 | 16:30 | Pause Gruppe A |
| 10 | 600 | 1200 | 00:30 | 16:30 | 17:00 | Pause Gruppe B |
| 11 | 800 | 1600 | 00:25 | 17:00 | 17:25 | |
| 12 | 1000 | 2000 | 00:25 | 17:25 | 17:50 | |
| 13 | 1200 | 2400 | 00:25 | 18:00 | 18:25 | |
| 14 | 1500 | 3000 | 00:25 | 18:25 | 18:50 | |
| 15 | 1800 | 3600 | 00:25 | 19:00 | 19:25 | |
| 16 | 2000 | 4000 | 00:25 | 19:25 | 19:50 | |
| 17 | 2500 | 5000 | 00:25 | 20:00 | 20:25 | |
| 18 | 3000 | 6000 | 00:25 | 20:25 | 20:50 | |
| 19 | 3500 | 7000 | 00:25 | 21:00 | 21:25 | Pause |
| 20 | 4000 | 8000 | 00:20 | 21:25 | 21:45 | |
| 21 | 4500 | 9000 | 00:20 | 22:00 | 22:20 | |
| 22 | 5000 | 10000 | 00:20 | 22:20 | 22:40 | |
| 23 | 6000 | 12000 | 00:20 | 23:00 | 23:20 | |
| 24 | 8000 | 16000 | 00:20 | 23:20 | 23:40 | |
| 25 | 10000 | 20000 | 00:20 | 00:00 | 00:20 | |
| 26 | 12000 | 24000 | 00:20 | 00:20 | 00:40 | |
| 27 | 15000 | 30000 | 00:20 | 01:00 | 01:20 | |
| 28 | 20000 | 40000 | 00:20 | 01:20 | 01:40 | |
| 29 | 25000 | 50000 | 00:20 | 02:00 | 02:20 | |
| 30 | 30000 | 60000 | 00:20 | 02:20 | 02:40 | |
