4.1 Rangliste Pokerturniere

Spielstand 01. Quartal 2024

Stand nach dem Spieltag vom 20.03.2024

Turnier-Rangliste Q1 2024     Bounty-Rangliste 2024  
Platz Nickname Coins   Platz Nickname Bounty
1 Bigben 221.550   1 Bigben 17
2 AndreWL 213.000     Staber 17
3 Staber 206.100   3 Moelli22 15
4 Arne 203.850   4 Dino 14
5 Dino 194.875   5 AndreWL 12
6 Moelli22 170.550   6 Böser Mann 10
7 No Limit 169.350   7 Altklug 9
8 Altklug 168.600     Arne 9
9 legolas 168.300   9 No Limit 7
10 Kalkcool 150.000     Smiley 7
11 Superfisch76 145.500   11 BlackJack 5
12 Gsus 142.500   12 Superfisch76 3
13 Böser Mann 126.900   13 HaJü Top 1
14 BlackJack 118.575     legolas 1
15 Smiley 112.950   15 Gsus 0
16 HaJü Top 90.000     Kalkcool 0
  Reiner *        
  clint *        
  Roro *        

 

 

 

Online bookmaker the UK whbonus.webs.com William Hill
http://bigtheme.net/wordpress
Сачак/Ламперия Прочети тук